江信基金管理有限公司

Jiangxin Fund Management Co., LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數量:
  • 經理人數:
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:

債券持倉

其他公司債券持倉查詢:

報告期末市值排序的股票一覽。

選擇基金類型:
選擇年度:
數據加載中...

江信基金 2025年3季度債券投資明細(全部)

截止至:2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 250206 25國開06 4 21.20% 18,141.82
2 230208 23國開08 4 19.26% 16,481.70
3 250208 25國開08 3 13.93% 11,920.09
4 240313 24進出13 4 11.69% 10,002.24
5 2180003 21臨川綠色債 4 7.73% 6,618.04
6 019782 25國債12 5 3.73% 3,190.76
7 019771 25國債06 4 2.72% 2,325.79
8 019773 25國債08 6 2.58% 2,203.89
9 250301 25進出01 2 2.36% 2,016.62
10 112420233 24廣發(fā)銀行CD233 2 2.33% 1,998.20
11 019779 25國債10 2 1.88% 1,609.38
12 232580003 25寧波銀行二級資本債01 3 1.76% 1,508.44
13 232500043 25南京銀行二級資本債01BC 3 1.75% 1,496.08
14 019770 25國債05 4 1.30% 1,109.86
15 250014 25附息國債14 1 1.17% 1,000.79
16 112519201 25恒豐銀行CD201 2 1.17% 999.45
17 112519009 25恒豐銀行CD009 2 1.17% 999.45
18 112406312 24交通銀行CD312 2 1.17% 999.38
19 112521251 25渤海銀行CD251 2 1.17% 999.35
20 112521029 25渤海銀行CD029 2 1.17% 999.10
21 112402133 24工商銀行CD133 2 1.17% 998.83
22 112409270 24浦發(fā)銀行CD270 2 1.17% 998.82
23 112595568 25大連銀行CD071 2 1.17% 998.78
24 113042 上銀轉債 5 1.04% 888.32
25 113056 重銀轉債 5 1.03% 881.67
26 123254 億緯轉債 5 0.94% 805.20
27 113052 興業(yè)轉債 4 0.87% 744.49
28 019774 25注特01 2 0.82% 699.38
29 019786 25國債14 2 0.70% 600.47
30 113062 常銀轉債 3 0.65% 554.78
31 127086 恒邦轉債 5 0.60% 513.01
32 113616 韋爾轉債 5 0.48% 407.59
33 113615 金誠轉債 5 0.42% 356.65
34 113069 博23轉債 5 0.39% 334.93
35 113046 金田轉債 4 0.26% 225.15
36 113053 隆22轉債 3 0.18% 156.20
37 127089 晶澳轉債 3 0.17% 142.00
38 127045 牧原轉債 4 0.14% 117.65
39 113661 福22轉債 3 0.09% 78.40
40 110081 聞泰轉債 3 0.08% 69.62
41 019785 25國債13 4 0.07% 60.12
42 019780 25國債11 6 0.06% 49.80
43 019758 24國債21 4 0.05% 40.50
44 019766 25國債01 4 0.05% 40.31
45 019776 25特國02 3 0.04% 37.97
46 110085 通22轉債 2 0.01% 12.16
47 113066 平煤轉債 2 0.01% 5.53

顯示全部持倉明細>>

江信基金 2025年2季度債券投資明細(全部)

截止至:2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 250210 25國開10 2 8.57% 12,132.46
2 250203 25國開03 3 7.01% 9,924.24
3 240208 24國開08 1 4.35% 6,165.21
4 240658 24撫州01 2 3.62% 5,123.03
5 240313 24進出13 2 3.58% 5,076.07
6 240431 24農發(fā)31 2 3.57% 5,056.86
7 250006 25附息國債06 1 3.56% 5,042.02
8 1980293 19新渝管廊債 2 3.41% 4,826.95
9 1980282 19貴溪城投債 2 2.97% 4,211.41
10 2500002 25超長特別國債02 3 2.85% 4,030.97
11 250205 25國開05 2 2.80% 3,969.20
12 240308 24進出08 2 1.43% 2,027.84
13 112415281 24民生銀行CD281 2 1.41% 1,998.53
14 112521166 25渤海銀行CD166 2 1.41% 1,996.06
15 112404049 24中國銀行CD049 2 1.41% 1,994.79
16 019771 25國債06 1 1.28% 1,815.13
17 019749 24國債15 3 1.17% 1,650.71
18 2400005 24特別國債05 1 0.76% 1,072.85
19 102483024 24鑫誠恒業(yè)MTN002 1 0.73% 1,035.49
20 102482120 24青島世園MTN001A 1 0.72% 1,019.20
21 112519112 25恒豐銀行CD112 2 0.71% 999.31
22 112408214 24中信銀行CD214 2 0.71% 999.05
23 112518130 25華夏銀行CD130 2 0.71% 998.90
24 112515092 25民生銀行CD092 2 0.71% 998.90
25 112520022 25廣發(fā)銀行CD022 2 0.70% 998.31
26 112418230 24華夏銀行CD230 2 0.70% 997.93
27 019770 25國債05 1 0.43% 603.78
28 019758 24國債21 2 0.02% 30.27
29 019773 25國債08 2 0.02% 30.09
30 019769 25國債04 2 0.02% 29.97

顯示全部持倉明細>>

江信基金 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至:2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 240208 24國開08 2 13.01% 26,507.57
2 232480020 24興業(yè)銀行二級資本債01 1 2.54% 5,175.03
3 232400018 24寧波銀行二級資本債01 1 2.54% 5,171.43
4 163338 20贛版01 2 2.53% 5,164.15
5 240202 24國開02 1 2.49% 5,082.57
6 240658 24撫州01 2 2.49% 5,076.00
7 09240203 24國開清發(fā)03 1 2.48% 5,059.53
8 240431 24農發(fā)31 2 2.47% 5,033.91
9 1980293 19新渝管廊債 2 2.35% 4,788.68
10 149489 21廣鐵03 2 2.06% 4,203.08
11 220208 22國開08 2 2.05% 4,170.40
12 112402032 24工商銀行CD032 2 1.96% 3,994.87
13 230203 23國開03 1 1.52% 3,100.45
14 102483024 24鑫誠恒業(yè)MTN002 2 1.50% 3,051.77
15 112405126 24建設銀行CD126 2 1.47% 2,994.09
16 112403122 24農業(yè)銀行CD122 2 1.47% 2,993.18
17 019766 25國債01 1 1.13% 2,298.66
18 102481634 24濰坊水務MTN002 1 1.06% 2,169.29
19 102482681 24魯商MTN004 1 1.01% 2,050.51
20 240308 24進出08 2 0.99% 2,021.07
21 112410101 24興業(yè)銀行CD101 2 0.98% 1,998.46
22 102482120 24青島世園MTN001A 1 0.51% 1,032.68
23 112410088 24興業(yè)銀行CD088 2 0.49% 999.67
24 112404015 24中國銀行CD015 2 0.49% 998.65
25 102483911 24昆明交通MTN002 1 0.25% 511.59
26 102482376 24豫航空港MTN011 1 0.25% 507.24
27 019751 24國債16 1 0.25% 505.38
28 019758 24國債21 2 0.01% 30.13
29 019743 24國債11 2 0.01% 20.93
30 019752 24特國05 2 0.01% 20.67
31 019740 24國債09 2 0.01% 20.30
32 019749 24國債15 2 0.01% 20.17

顯示全部持倉明細>>